LSAW Çelik Boru
Boru Tipi: Boyuna Kaynaklı Boru, Boyuna Tozaltı Kaynaklı Boru
Uygulama: Akışkan İletimi için kullanılır, Endüstriyel İnşaatta Yapısal Destek
Özellikler: OD: 406 mm ~ 1422 mm
AG:6,4 mm ~ 44,5 mm
UZUNLUK:1mtr ~ 12.5mtr
Standart ve Sınıf: API5L X52 X60 X70 ASTM A53 Sınıf A/B/C ASTM A572 GR.50 GR.60EN10219 EN10217 S355J2H S460 S550
Uçlar: Kare Uçlar/Düz Uçlar (düz kesim, testere kesimi, torçla kesim), Eğimli/Dişli Uçlar
Yüzey: Çıplak, Hafif Yağlı, Siyah/Kırmızı/Sarı Boyalı, Çinko/Korozif Kaplama/FBE Kaplama
Ambalaj: Paketlenmiş/Toplu, Plastik Kapaklar Takılı, Su Geçirmez Kağıt Sarılmış
LSAW Çelik Boru Ölçüsü
| Dış Çap | Duvar Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
| İnç | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
| 16 | 406.4 | ||||||||||||||||
| 18 | 457 | ||||||||||||||||
| 20 | 508 | ||||||||||||||||
| 22 | 559 | ||||||||||||||||
| 24 | 610 | ||||||||||||||||
| 26 | 660 | ||||||||||||||||
| 28 | 711 | ||||||||||||||||
| 30 | 762 | ||||||||||||||||
| 32 | 813 | ||||||||||||||||
| 34 | 864 | ||||||||||||||||
| 36 | 914 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | ||||||||||||||||
| 52 | 1321 | ||||||||||||||||
| 56 | 1422 | ||||||||||||||||
| 60 | 1524 | ||||||||||||||||
| 64 | 1626 | ||||||||||||||||
| Türler | Standart | |||||
| SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Tüp ucu OD sapması | ±0,5 yüzde D | ±0,5 yüzde D | -0,79 mm - artı 2,38 mm | <> | <> | ±1.6mm |
| duvar kalınlığı | ±10,0 yüzde T | D<508mm,>508mm,> | -8 yüzde T- artı yüzde 19,5 T | <> | -8 yüzde T- artı yüzde 19,5 T | 5.0mm<><15.0mm,>15.0mm,> |
| D>508 mm, yüzde ±10.0 T | T 15'ten büyük veya eşit.0mm, ±1.5mm | |||||
Kimyasal Bileşim ve Mekanik Özellikler
| Standart | Seviye | Kimyasal Bileşim (maks) yüzde | Mekanik Özellikler(min) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Akma Dayanımı (Mpa) | Çekme Dayanımı (Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Popüler Etiketler: lsaw çelik borular, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat