ASTM A500 standardı, yuvarlak, kare ve dikdörtgen şekillerde soğuk-şekillendirilmiş kaynaklı ve dikişsiz karbon çeliği yapısal borulara yönelik teknik gereksinimleri kapsayan bir Kuzey Amerika spesifikasyonudur. Bu standart, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ASTM standartlarını takip eden diğer bölgelerde, özellikle inşaat, altyapı, imalat ve genel yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ASTM A500 boru sistemi mükemmel mukavemeti, kaynaklanabilirliği ve-maliyet uygunluğuyla bilinir.
ASTM A500 aşağıdaki temel bölümlere ayrılmıştır:
ASTM A500 – Yuvarlak ve Şekilli Soğuk-Şekillendirilmiş Kaynaklı ve Dikişsiz Karbon Çelik Yapısal Borular için Standart Şartname
Bu standart, karbon çeliğinden üretilen ve genellikle daha sonra ısıl işlem görmeden ortam sıcaklığında şekillendirilen yapısal borulara ilişkin gereksinimleri kapsar. Malzeme özelliklerini, kimyasal bileşimi, mekanik performansı ve boyutsal toleransları kapsar.
Özellikle Kuzey Amerika inşaat veya mühendislik projelerinde kare, dikdörtgen veya yuvarlak içi boş yapısal kesitlerle (HSS) çalışıyorsanız ASTM A500'ü anlamak uyumluluk, kalite ve yapısal bütünlüğü sağlamak için çok önemlidir.
| ASTM A500 Yapısal Boru Şartnamesi | ||
| Standart | ASTM A500 | |
| Prosedür | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Boyutlar | 13,7 mm – 2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Kalınlık | 1,65 mm – 25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Birim Uzunluğu | 1,5 – 18 metre | |
| Çelik Sınıfı | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. C |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Yüzey Kaplama | Vernikleme, Siyah, Yağlama, Sıcak Daldırma Galvanizleme | |
| Bitiş Tipi | Kare kesim, Eğimli, Dişli, Yivli | |
| Ortak Yöntem | Bağlantı Elemanı, Flanş, Kaplin, Kelepçe, Boru Omuzu, Kaynak | |
| Boru İşleme | Kaynak, Bükme, Delik Delme, Delme, Büküm, Konikleştirme, Ağız Açma, Genişletme | |
ASTM A500 Uygulama Kapsamı
ASTM A500, yapısal uygulamalarda kullanılan soğuk-şekillendirilmiş kaynaklı ve dikişsiz karbon çeliği boruları kapsar. Yuvarlak, kare ve dikdörtgen şekillere uygulanır ve çelik kaliteleri, mekanik özellikler ve toleranslara ilişkin gereksinimleri belirtir. Borular genellikle binalarda, köprülerde, kulelerde ve diğer çeşitli-yük taşıyan yapılarda kullanılır.
Standart, AISC Çelik Yapı Kılavuzu gibi yapısal tasarım kodlarında yaygın olarak referans alınır ve genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki projeler için gereklidir.
ASTM A500'deki Çelik Sınıfları
ASTM A500, mekanik özelliklere dayalı olarak çeşitli çelik sınıflarını tanımlar. En sık belirtilen dereceler şunlardır:
A sınıfı
Daha az zorlu uygulamalar için uygun, daha düşük mukavemet
B sınıfı
Güç ve şekillendirilebilirlik arasında iyi bir denge sunan, en sık kullanılan kalite
C sınıfı
Daha yüksek yük-taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalarda kullanılan daha yüksek güç
D sınıfı
Genellikle dikişsiz boru uygulamaları için gereklidir
Örneğin:ASTM A500 Sınıf B
ASTM A500
Standart özellikler
B sınıfı
Yuvarlak borular için 46.000 psi (315 MPa) ve şekilli borular için 50.000 psi (340 MPa) minimum akma dayanımı
Kimyasal Bileşim Gereksinimleri (ısı analiziyle)
ASTM A500 içi boş profillerimiz katı kimyasal gerekliliklere uygundur ve karbon, manganez, fosfor, kükürt ve bakırdan oluşur. Ürünün sağlamlığını ve dayanıklılığını sağlamak için kimyasal bileşiminin ASTM A500 standartlarına uygun olduğundan emin olun.
| Kimyasal Gereksinimler | ||||
| Öğe | Bileşim, % | |||
| B ve D Sınıfları | C sınıfı | |||
| Sıcaklık | Ürün | Sıcaklık | Ürün | |
| Analiz | Analiz | Analiz | Analiz | |
| Karbon, maksA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganez, maksA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfor, maksimum | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kükürt, maksimum | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Bakır, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Karbon için belirlenen maksimum değerin altındaki her yüzde 0,01 puanlık azalma için, manganez için belirlenen maksimum değerin üzerinde yüzde 0,06 puanlık bir artışa, ısı analiziyle maksimum %1,50'ye ve ürün analiziyle maksimum %1,60'a kadar izin verilir. B Satın alma siparişinde bakır-içeren çelik belirtilmişse. | ||||
Mekanik Özellikler
LEFIN'in ASTM A500 içi boş profillerinin mekanik özellikleri ASTM standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ve özel boru şekilli şekiller, akma mukavemeti ve uzama gibi üstün mekanik özellikler gösterir.
| Çekme Gereksinimleri | |||
| Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen ve Özel Boru Şekilleri | |||
| B sınıfı | C sınıfı | D sınıfı | |
| Çekme mukavemeti, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Verim gücü, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Uzama 2 inç [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A 0. 180 inç [4,57 mm]'ye eşit veya daha büyük belirtilen duvar kalınlıkları (t) için geçerlidir. Daha hafif belirtilen duvar kalınlıkları için minimum uzama değerleri aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: 2 inç [50 mm]=61t + 12 cinsinden uzama yüzdesi, en yakın yüzdeye yuvarlanır. A500M için şu formülü kullanın: 2,4t + 12, en yakın yüzdeye yuvarlanır. | |||
| B 0. 120 inç [3,05 mm]'ye eşit veya daha büyük belirtilen duvar kalınlıkları (t) için geçerlidir. Daha hafif belirtilen et kalınlıkları için minimum uzama değerleri imalatçı ile anlaşmaya varılarak belirlenecektir. C Belirtilen minimum uzama değerleri yalnızca borunun nakliyesinden önce gerçekleştirilen testler için geçerlidir. | |||
Boyutsal Toleranslar
ASTM A500 yapısal borulara yönelik toleranslar standartta belirtilmiştir ve şekil ve boyuta göre değişiklik gösterir. Temel tolerans kategorileri şunları içerir:
Dış çap (yuvarlak borular için)
Genişlik ve derinlik (kare ve dikdörtgen borular için)
Duvar kalınlığı
Doğruluk
Birim uzunluk başına kütle
Köşe yarıçapları (kare ve dikdörtgen kesitler için)
Bu toleranslar, yapısal montajlarda-tutarlılığı ve uyumu sağlar ve tasarım ve üretim açısından kritik öneme sahiptir.
| Boyut Toleransı | ||||
| Liste | Hoşgörü | Şekil | ||
| Dış Çap | >2 inç [50 mm] | ±1% | Tümü | |
| 50 mm'den küçük veya 2 inç'e eşit | ±1/48 inç [0,50 mm] | |||
| Duvar Kalınlığı | -10 % | Tümü | ||
| Ağırlık | -3.5 %-+10% | Tümü | ||
| Uzunluk (L) | 7 m'den [22 ft] küçük veya ona eşit | -1/4 inç-+1/2 inç [-6 mm-+13 mm] |
Tümü | |
| 7-14m [22-44ft] | -1/4 inç-+3/4 inç[-6mm-+19 mm] |
|||
| Doğruluk | Uzunluklar(L) ft: L/40(Sonuçlar inç cinsindendir); Uzunluklar(L)m: 2L(Sonuçlar mm cinsindendir); |
Tümü | ||
| Kenarların Kareliği | ±1 derece | kare ve dikdörtgen | ||
| Köşelerin Yarıçapı | bölümün her bir dış köşesi iki katını geçmeyecektir. Belirtilen duvar kalınlığı. |
kare, dikdörtgen ve özel şekiller |
||
| Büküm | 1/12 inç [2,1 mm] artı 1/144 inç/ft [0,5 mm/m]'den fazla değişmez | kare, dikdörtgen ve özel şekiller |
||
| İçbükeylik ve Dışbükeylik | Dış boyuttan %1 | kare, dikdörtgen ve hızlı şekiller |
||
ASTM A500 Boru Boyutları ve Teknik Özellikler Tabloları
ASTM A500 yapısal borularının tipik boyutları şunları içerir:
Yuvarlak HSS: 1,315" OD ila 12,75" OD ve daha büyük
Kare HSS: 1" x 1" - 12" x 12" ve daha büyük
Dikdörtgen HSS: 2" x 1" - 20" x 12" ve daha büyük
Boyut ve uygulamaya bağlı olarak duvar kalınlıkları 0,065" ile 0,625" arasında değişir
| Nominal Boru Boyutu | Dış Çap (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı Tablosu | |||||||||||||
| NPS'ler | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | 20 SCH | 30 SCH | SCH Sth | 40 SCH | SCH 60 | SCH XS | 80 SCH | SCH 100 | SCH 120 | 140 SCH | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Nominal Boru Boyutu | Dış Çap (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||
| NPS'ler | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Kare İçi Boş Bölüm | ||
| Kalınlık: 1.000 inç [25,4 mm] veya daha az | ||
| Boyut (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Dikdörtgen İçi Boş Bölüm Kalınlığı: 1.000 inç [25,4 mm] veya daha az | ||
| Boyut (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Yüksek-Kaliteli Çelik Borular ve Borular için Güvenilir Ortağınız