API 5L Boru Standart Kapsamı
API SPEC 5L 46. Baskı'da standart kapsamı şu şekilde tanımlanmaktadır: "Petrol ve doğal gaz endüstrilerinde boru hattı taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların iki ürün spesifikasyon seviyesinin (PSL1 ve PSL2) imalatına yönelik gereksinimler. Bu standart, dökme borular için geçerli değildir."
Özetlemek gerekirse API 5L boru, petrol ve gaz iletim sistemine uygulanan karbon çelik borudur. Bu arada buhar, su ve çamur gibi diğer akışkanlar da iletim amaçları açısından API 5L standardını benimseyebilir.
Farklı Üretim Tipleri
API 5L spesifikasyonu kaynaklı ve dikişsiz imalat türlerini kapsamaktadır.
Kaynaklı Tip: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Boru
API 5L kaynaklı borunun yaygın türleri aşağıdaki gibidir:
ERW
Normalde 24 inç'in altındaki boru çapı için Elektrik Direnci Kaynaklı.
01
DSAW/SAW
Çift Tozaltı Kaynağı / Tozaltı Ark Kaynağı, daha büyük çaplı borular için ERW'nin alternatif kaynak yöntemidir.
02
LSAW
48 inçe kadar çaplar için boyuna SAW. JCOE üretim süreci de denir.
03
SSAW/HSAW
Spiral Tozaltı Kaynaklı / Helisel SAW, 100 inç'e kadar boru çapları.
04
ERW, LSAW ve SSAW boruları arasındaki farkları burada kontrol edin.
Dikişsiz Tip: Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz ve Soğuk Haddelenmiş Dikişsiz Boru
Dikişsiz üretim tipi genellikle küçük çaplı borular içindir (tipik olarak 24 inç'in altında).
(Boru çapı 150 mm veya 6 inçten az olduğunda dikişsiz çelik boru, kaynaklı çelik boruya göre daha yaygın olarak uygulanır.)
Ayrıca büyük çaplı dikişsiz borular da vardır. Sıcak haddelenmiş üretim prosesini kullanarak neredeyse 20 inç'e (508 mm) kadar çapa sahip dikişsiz borular elde edebiliyoruz. Çapı 20 inç'in üzerinde dikişsiz borulara ihtiyacınız varsa, bunları maksimum çapları 40 inç'e (1016 mm) kadar olacak şekilde sıcak genleştirme işleminden geçirerek yapabiliriz.
API 5L Boru İmalatı Geliştirme
İlk yıllarda, Dikişsiz ve ERW, SAW üretim teknolojilerinin yanı sıra, API 5L çelik boru aynı zamanda fırında bindirme kaynaklı olarak da üretilebiliyordu (1962'de API 5L'de silinmiştir).
Boru hattı çelik levha yapım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, boru şekillendirme ve kaynak teknolojisinde de önemli gelişmeler görüldü; bu nedenle boru hattı inşaatlarında çok sayıda ERW boru ve SAW boru kullanıldı. Büyük-çaplı çelik borular söz konusu olduğunda SAW boru büyük bir avantaj elde eder. Daha az hammadde maliyeti ve basitleştirilmiş ve tekdüze üretim prosedürleri ile kaynaklı çelik boru, petrol ve gaz hat borusu endüstrilerinde ilk sırayı aldı.
API 5L, Sınıf B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80'i kapsar
API 5L çelik hat borusu, Gr. olan farklı çelik kalitelerini benimser. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Bazı üreticiler X100 ve X120'ye kadar çelik kaliteleri üretebilmektedir. Çelik hat borularının kaliteleri yükseldikçe, karbon eşdeğeri kontrolü üzerinde daha sıkı bir kontrole ve daha yüksek mekanik dayanım performansına sahip olurlar.
Üstelik aynı kalitede dikişsiz ve kaynaklı API 5L borular farklı kimyasal bileşimlere sahiptir; yani kaynaklı borular daha sıkı gereksinimlere ve daha düşük karbon ve kükürt miktarlarına sahiptir.
Farklı teslimat koşulları açısından, ayrıca -haddelenmiş, normalize edilmiş haddelenmiş, termomekanik haddelenmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş ve temperlenmiş, su verilmiş ve temperlenmiş olanlar da vardır.
API 5L Hat Borusunun Boyutu
| Nominal Boru Boyutu (NPS) | Dış Çap | Nominal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||||
| DN | İnç | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | CYBH | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Her API 5L Sınıfı için Teslimat Koşulları
| Tablo 1-Boru Kalitesi ve Çelik Kaliteleri ve Kabul Edilebilir Teslimat Koşulları | ||
| PSL | Teslimat Durumu | Boru Sınıfı/Çelik a,b sınıfı |
| PSL1 | -Haddelenmiş, normalleştirilmiş, normalleştirilmiş veya normalleştirilmiş biçimlendirilmiş olarak | L175 veya A25 L175P veya A25P L210 veya A |
| -Haddelenmiş, normalleştirilmiş haddelenmiş, termomekanik haddelenmiş, termomekanik şekillendirilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş ve temperlenmiş; veya eğer anlaşmaya varılırsa, yalnızca SMLS borular için su verilmiş ve temperlenmiş | L245 veya B | |
| -Haddelenmiş, normalleştirilmiş haddelenmiş, termomekanik haddelenmiş, termomekanik şekillendirilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş ve temperlenmiş veya su verilmiş ve temperlenmiş | L290 veya X42 L320 veya X46 L360 veya X52 L390 veya X56 L415 veya X60 L450 veya X65 L485 veya X70 |
|
| PSL2 | {0}}Yuvarlanmış halde | L245R veya BR L290R veya X42R |
| Normalleştirme haddelenmiş, normalleştirme oluşturulmuş, normalleştirilmiş veya normalleştirilmiş ve temperlenmiş | L290R veya BN L290N veya X42N L320N veya X46N L360N veya X52N L390N veya X56N L415N veya X60N |
|
| Söndürülmüş ve temperlenmiş | L245Q veya BQ L290Q veya X42Q L320Q veya X46Q L360Q veya X52Q L390Q veya X56Q L415Q veya X60Q L450Q veya X65Q L485Q veya X70Q L555Q veya X80Q L625Q veya X90Qc L690Q veya X100Qc |
|
| Termomekanik haddelenmiş veya termomekanik şekillendirilmiş | L245M veya BM L290M veya X42M L320M veya X46M L360M veya X52M L390M veya X56M L415M veya X60M L450M veya X65M L485M veya X70M L555M veya X80M |
|
| Termomekanik haddelenmiş | L625M veya X90M L690M veya X100M L830M veya X120M |
|
| a.Ara kaliteler için çelik kalitesi aşağıdaki formatlardan birinde olacaktır: (1) L harfi ve ardından MPa cinsinden belirtilen minimum akma dayanımı ve PSL2 boru için yukarıdaki formatlarla tutarlı teslimat koşulunu (R, N, Q veya M) tanımlayan harf. (2) X harfi ve ardından 1000 psi cinsinden belirtilen minimum akma dayanımına eşit, en yakın tam sayıya yuvarlanmış iki veya üç haneli bir sayı ve PSL 2 boru için yukarıdaki formatlarla tutarlı teslimat koşulunu (R, N, Q veya M) açıklayan harf. | ||
| b.PSL2 kaliteleri için (R, N, O veya M) son eki çelik kalitesine aittir. | ||
| c.Yalnızca kesintisiz. | ||
| Kabul Edilebilir Üretim Süreci ve PSL'ler | ||||||||
| Boru Tipi veya Boru Ucu |
PSL 1 Boru Sınıfı a | PSL2 Boru Sınıfı | ||||||
| L175 veya A25b |
L175P veya A25Pb |
L210 veya A |
L245 veya B |
L290 veya X42'ye L485 veya X70 |
L245 veya B'den L555'e veya X80 |
>L555 veya X80 ila L690 veya X100 |
>L690 veya X100'e L830 veya X120 |
|
| Boru Tipi | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Boru Ucu Tipi | ||||||||
| Çanlı son | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Düz uç | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Özel için düz uç kaplin |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Dişli uç | X | X | X | X | - | - | - | - |
| ·a Anlaşmaya varılması halinde Orta dereceler mevcuttur, ancak L290 veya X42 Derecesinden daha yüksek derecelerle sınırlıdır ·b L175,L175P,A25 ve A25P kaliteleri, D'si 141,3 mm'den (5,563 inç) küçük veya buna eşit olan borularla sınırlıdır. ·c Anlaşmaya varılması halinde çift{0}}dikişli boru mevcuttur, ancak D'si 914 mm'den (36.000 inç) büyük veya ona eşit olan borularla sınırlıdır. ·d Helisel dikişli boru, D'si 114,3 mm'den (4,500 inç) büyük veya ona eşit olan boruyla sınırlıdır. ·e Muflu-uç boru, D 219,1 mm'den küçük veya eşit (8,625 inç) vet 3,6 mm'den küçük veya eşit (0,141 inç) boruyla sınırlıdır ·f Dişli-uç boru, SMLS ve D'si 508 mm'den (20.000 inç) küçük veya ona eşit olan boylamasına dikişli kaynaklı boruyla sınırlıdır |
||||||||
Kimyasal Bileşim
Et kalınlığı 25,0 mm'ye (0,984 inç) eşit veya daha az olan PSL1 hat borusunun kimyasal bileşimi
| 25,0 mm'ye (0,984 inç) eşit veya daha az olan PSL 1 Borunun Kimyasal Bileşimi | |||||||
| Çelik Sınıfı (Çelik Adı) |
Isı ve Ürün Analizlerine Dayalı Kütle Kesri a,g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Not | Ti | |
| maksimum b | maksimum b | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |
| Dikişsiz Boru | |||||||
| L175 veya A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P veya A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 veya A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 veya B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 veya X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 veya X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 veya X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 veya X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 veya X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 veya X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 veya X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Kaynaklı Boru | |||||||
| L175 veya A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P veya A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 veya A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 veya B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 veya X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 veya X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 veya X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 veya X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 veya X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 veya X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 veya X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| A. Cu %0,50'ye eşit veya daha az; Ni %0,50'den az veya eşit; Cr %0,50'den az veya buna eşit; ve Mo %0,15'e eşit veya daha az, | |||||||
| B. Karbon için belirtilen maksimum konsantrasyonun altındaki her %0,01'lik azalma için, Mn için belirtilen maksimum konsantrasyonun üzerinde %0,05'lik bir artışa izin verilir; L245 veya B'ye eşit veya daha büyük, ancak L360 veya X52'ye eşit veya daha az olan kaliteler için maksimum %1,65'e kadar; > L360 veya X52, ancak < L485 veya X70 kaliteleri için maksimum %1,75'e kadar; L485 veya X70 kalitesi için maksimum %2,00'a kadar. | |||||||
| C. Aksi kararlaştırılmadıkça Nb + V %0,06'ya eşit veya daha az, | |||||||
| D. Nb + V + Ti %0,15'e eşit veya daha az, | |||||||
| e. Aksi kararlaştırılmadıkça. | |||||||
| F. Aksi kararlaştırılmadıkça, NB + V=Ti %0,15'ten az veya eşit. | |||||||
| G. B'nin kasıtlı olarak eklenmesine izin verilmez ve kalan B %0,001'e eşit veya daha az | |||||||
API 5L PSL2 Borunun kimyasal özellikleri
| 25,0 mm'ye (0,984 inç) eşit veya daha az olan PSL 2 Borunun Kimyasal Bileşimi | |||||||||||||||||||||
| Çelik Sınıfı (Çelik Adı) |
Isı ve Ürün Analizlerine Dayalı Kütle Kesri maksimum % |
Karbon Eşdeğeri a %max | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | mnb | P | S | V | Not | Ti | Diğer | CE IIW | CE Pcm'si | |||||||||||
| Dikişsiz ve Kaynaklı Boru | |||||||||||||||||||||
| L245R veya BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R veya X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N veya BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N veya X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N veya X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N veya X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N veya X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N veya X60N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Anlaşmaya varıldığı gibi | |||||||||||
| L245Q veya BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q veya X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q veya X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q veya X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q veya X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q veya X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q veya X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q veya X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q veya X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Anlaşmaya varıldığı gibi | |||||||||||
| L625Q veya X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Anlaşmaya varıldığı gibi | |||||||||||
| L690Q veya X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Anlaşmaya varıldığı gibi | |||||||||||
| Kaynaklı Boru | |||||||||||||||||||||
| L245M veya B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M veya X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M veya X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M veya X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 veya X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 veya X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 veya X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M veya X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M veya X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 veya X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M veya X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M veya X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0,787", CE sınırları kararlaştırıldığı gibi olacaktır. C > %0,12 ise uygulanan CEIIW sınırları ve C %0,12'den küçük veya buna eşitse CEPcm sınırları uygulanır. | |||||||||||||||||||||
| B. C için belirtilen maksimum değerin altındaki her %0,01'lik azalma için, Mn için belirtilen maksimum değerin üzerinde %0,05'lik bir artışa izin verilir; L245 veya B'den büyük veya eşit, ancak L360 veya X52'den küçük veya eşit kaliteler için maksimum %1,65'e kadar; > L360 veya X52, ancak < L485 veya X70 kaliteleri için maksimum %1,75'e kadar; L485 veya X70'ten büyük veya eşit, ancak L555 veya X80'den küçük veya eşit kaliteler için maksimum %2,00'a kadar; ve L555 veya X80 kaliteleri için maksimum %2,20'ye kadar, | |||||||||||||||||||||
| C. Aksi kararlaştırılmadıkça Nb + V %0,06'ya eşit veya daha az. | |||||||||||||||||||||
| D. Nb + V + Ti %0,15'e eşit veya daha az. | |||||||||||||||||||||
| e. Aksi kararlaştırılmadıkça Cu %0,50'ye eşit veya daha az; Ni %0,30'dan az veya buna eşit Cr %0,30'dan az veya eşit ve Mo %0,15'ten az veya eşittir. | |||||||||||||||||||||
| F. Aksi kararlaştırılmadıkça. | |||||||||||||||||||||
| G. Aksi kararlaştırılmadıkça Nb + V + Ti %0,15'e eşit veya daha az, | |||||||||||||||||||||
| H. Aksi kararlaştırılmadıkça, Cu %0,50'den az veya buna eşit, Ni %0,50'den az veya eşit, Cr %0,50'den az veya eşit ve Mo %0,50'den az veya eşittir. | |||||||||||||||||||||
| Ben. Aksi kararlaştırılmadıkça, Cu %0,50'den az veya eşit, Ni %1,00'den az veya eşit, Cr %0,50'den az veya eşit ve Mo %0,50'den az veya eşittir. | |||||||||||||||||||||
| J. B %0,004'e eşit veya daha az. | |||||||||||||||||||||
| k. Aksi kararlaştırılmadıkça, Cu %0,50'den az veya buna eşit, Ni %1,00'den az veya eşit, Cr %0,55'ten az veya eşit ve Mo %0,80'den az veya eşittir. | |||||||||||||||||||||
| l. Dipnotları j olan kaliteler hariç tüm PSL 2 boru kaliteleri için aşağıdakiler geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça B'nin kasıtlı olarak eklenmesine izin verilmez ve kalan B %0,001'den az veya buna eşittir. | |||||||||||||||||||||
Çekme ve Akma Dayanımı
API 5L PSL 1 boru Mekanik özellikler
Çekme mukavemeti, Yyanild gücü, Uzama
| Mekanik özellikler | ||||
| Boru Sınıfı | Çekme Özellikleri – SMLS ve Kaynaklı Boruların Boru Gövdesi PSL 1 | EW,LW,SSAW ve COW borularının kaynak dikişi | ||
| Akma Dayanımı a | Çekme Dayanımı a | Uzama | Çekme Dayanımı b | |
| Rt0,5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(2in Af'de % dk) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 veya A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P veya A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 veya A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 veya B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 veya X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 veya X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 veya X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| L390 veya X56 | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 veya X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 veya X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 veya X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
| A. Ara kaliteler için belirtilen minimum çekme dayanımı ile belirtilen minimum akma dayanımı arasındaki fark Boru gövdesi bir sonraki yüksek kalite için verildiği gibi olacaktır. |
||||
| B. Ara kaliteler için, kaynak dikişinin belirtilen minimum çekme mukavemeti, aşağıdakiler için belirlenen değerle aynı olacaktır: Dipnot a) kullanılarak boru gövdesi |
||||
|
C. Yüzde olarak ifade edilen ve en yakın yüzdeye yuvarlanan, belirtilen minimum uzama Af, aşağıdaki denklem kullanılarak belirlendiği gibi olacaktır:
|
||||
