RHS ÇELİK ÖLÇÜLER

Soruşturma göndermek
RHS ÇELİK ÖLÇÜLER
Ayrıntılar
Dikdörtgen Oyuk Bölümler (RHS), UC'ler ve UB'ler kadar yaygın değildir. Bunun nedeni, bir RHS'yi diğer kirişlere cıvatalamanın veya diğer elemanları ona cıvatalamanın çok daha zor olmasıdır. RHS'ler derinlikleri, genişlikleri ve duvar kalınlıkları ile tanımlanır. Bir örnek, 200 mm derinliğinde, 100 mm genişliğinde ve duvarın 8 mm kalınlığında olduğu 200 x 100 x 8 RHS'dir. Sıcak haddelenmiş RHS'ler fabrikada tek parça olarak, soğuk şekillendirilmiş RHS'ler ise dik açılarda haddelenmiş ve kaynaklanmış düz bir sacdan yapılır. Bu nedenle, soğuk haddelenmiş RHS'lerin tüm uzunluğu boyunca bir kaynağa sahip olması nedeniyle farkı fark etmek kolaydır.
Ürün sınıflandırma
Boş Bölüm
Share to
Açıklama

 

TipAğırlık
[kg/m]
Yükseklik
[mm]
Genişlik
[mm]
Duvar
kalınlık
[mm]
50 x 25 x 2,5 Sağ2.750252.5
50 x 25 x 2,5 Sağ2.750252.5
50 x 25 x 3 Sağ3.250253
50 x 30 x 2,5 Sağ2.950302.5
50 x 30 x 3 Sağ3.450303
50 x 30 x 3,2 Sağ3.650303.2
50 x 30 x 3,6 Sağ4.050303.6
50 x 30 x 4 Sağ4.450304
50 x 30 x 5 Sağ5.350305
60 x 40 x 2,5 Sağ3.760402.5
60 x 40 x 3 Sağ4.460403
60 x 40 x 3,2 Sağ4.660403.2
60 x 40 x 3,6 Sağ5.160403.6
60 x 40 x 4 Sağ5.660404
60 x 40 x 5 Sağ6.960405
60 x 40 x 6 Sağ8.060406
60 x 40 x 6,3 Sağ8.360406.3
80 x 40 x 3 Sağ5.380403
80 x 40 x 3,2 Sağ5.680403.2
80 x 40 x 3,6 Sağ6.380403.6
80 x 40 x 4 Sağ6.980404
80 x 40 x 5 Sağ8.480405
80 x 40 x 6 Sağ9.980406
80 x 40 x 6,3 Sağ10.380406.3
80 x 40 x 8 Sağ12.580408
90 x 50 x 3 Sağ6.290503
90 x 50 x 3,2 Sağ6.690503.2
90 x 50 x 3,6 Sağ7.490503.6
90 x 50 x 4 Sağ8.290504
90 x 50 x 5 Sağ10.090505
90 x 50 x 6 Sağ11.890506
90 x 50 x 6,3 Sağ12.390506.3
90 x 50 x 8 Sağ15.090508
100 x 50 x 3 Sağ6.7100503
100 x 50 x 3,2 Sağ7.1100503.2
100 x 50 x 3,6 Sağ8.0100503.6
100 x 50 x 4 Sağ8.8100504
100 x 50 x 5 Sağ10.8100505
100 x 50 x 6 Sağ12.7100506
100 x 50 x 6,3 Sağ13.3100506.3
100 x 50 x 8 Sağ16.3100508
100 x 60 x 3 Sağ7.2100603
100 x 60 x 3,2 Sağ7.6100603.2
100 x 60 x 3,6 Sağ8.5100603.6
100 x 60 x 4 Sağ9.4100604
100 x 60 x 5 Sağ11.6100605
100 x 60 x 6 Sağ13.6100606
100 x 60 x 6,3 Sağ14.2100606.3
100 x 60 x 8 Sağ17.5100608
120 x 60 x 3,6 Sağ9.7120603.6
120 x 60 x 4 Sağ10.7120604
120 x 60 x 5 Sağ13.1120605
120 x 60 x 6 Sağ15.5120606
120 x 60 x 6,3 Sağ16.2120606.3
120 x 60 x 8 Sağ20.1120608
120 x 60 x 10 Sağ24.61206010
120 x 80 x 3,6 Sağ10.8120803.6
120 x 80 x 4 Sağ11.9120804
120 x 80 x 5 Sağ14.7120805
120 x 80 x 6 Sağ17.4120806
120 x 80 x 6,3 Sağ18.2120806.3
120 x 80 x 8 Sağ22.6120808
120 x 80 x 10 Sağ27.41208010
140 x 80 x 4 Sağ13.2140804
140 x 80 x 5 Sağ16.3140805
140 x 80 x 6 Sağ19.3140806
140 x 80 x 6,3 Sağ20.2140806.3
140 x 80 x 8 Sağ25.1140808
140 x 80 x 10 Sağ30.61408010
150 x 100 x 4 Sağ15.11501004
150 x 100 x 5 Sağ18.61501005
150 x 100 x 6 Sağ22.11501006
150 x 100 x 6,3 Sağ23.11501006.3
150 x 100 x 8 Sağ28.91501008
150 x 100 x 10 Sağ35.315010010
150 x 100 x 12 Sağ41.415010012
150 x 100 x 12,5 Sağ42.815010012.5
160 x 80 x 4 Sağ14.4160804
160 x 80 x 5 Sağ17.8160805
160 x 80 x 6 Sağ21.2160806
160 x 80 x 6,3 Sağ22.2160806.3
160 x 80 x 8 Sağ27.6160808
160 x 80 x 10 Sağ33.71608010
160 x 80 x 12 Sağ39.51608012
160 x 80 x 12,5 Sağ40.9|1608012.5
180 x 100 x 4 Sağ16.91801004
180 x 100 x 5 Sağ21.01801005
180 x 100 x 6 Sağ24.91801006
180 x 100 x 6,3 Sağ26.11801006.3
180 x 100 x 8 Sağ32.61801008
180 x 100 x 10 Sağ40.018010010
180 x 100 x 12 Sağ47.018010012
180 x 100 x 12,5 Sağ48.718010012.5
200 x 100 x 4 Sağ18.12001004
200 x 100 x 5 Sağ22.62001005
200 x 100 x 6 Sağ26.82001006
200 x 100 x 6,3 Sağ28.12001006.3
200 x 100 x 8 Sağ35.12001008
200 x 100 x 10 Sağ43.120010010
200 x 100 x 12 Sağ50.820010012
200 x 100 x 12,5 Sağ52.720010012.5
200 x 100 x 16 Sağ65.220010016
200 x 120 x 6 Sağ28.72001206
200 x 120 x 6,3 Sağ29.92001206.3
200 x 120 x 8 Sağ37.32001208
200 x 120 x 10 Sağ45.920012010
200 x 120 x 12 Sağ54.520012012
200 x 120 x 12,5 Sağ55.720012012.5
250 x 150 x 5 Sağ30.42501505
250 x 150 x 6 Sağ36.22501506
250 x 150 x 6,3 Sağ38.0|2501506.3
250 x 150 x 8 Sağ47.72501508
250 x 150 x 10 Sağ58.825015010
250 x 150 x 12 Sağ69.625015012
250 x 150 x 12,5 Sağ72.325015012.5
250 x 150 x 16 Sağ90.325015016
260 x 180 x 6 Sağ40.02601806
260 x 180 x 6,3 Sağ41.92601806.3
260 x 180 x 8 Sağ52.72601808
260 x 180 x 10 Sağ65.126018010
260 x 180 x 12 Sağ77.226018012
260 x 180 x 12,5 Sağ80.126018012.5
260 x 180 x 16 Sağ100.026018016
300 x 200 x 5 Sağ38.33002005
300 x 200 x 6 Sağ45.73002006
300 x 200 x 6,3 Sağ47.93002006.3
300 x 200 x 8 Sağ60.33002008
300 x 200 x 10 Sağ74.530020010
300 x 200 x 12 Sağ88.530020012
300 x 200 x 12,5 Sağ91.930020012.5
300 x 200 x 16 Sağ115.030020016
350 x 250 x 6 Sağ55.13502506
350 x 250 x 6,3 Sağ57.83502506.3
350 x 250 x 8 Sağ72.83502508
350 x 250 x 10 Sağ90.235025010
350 x 250 x 12 Sağ107.0|35025012
350 x 250 x 12,5 Sağ112.035025012.5
350 x 250 x 16 Sağ141.035025016
400 x 200 x 6 Sağ55.14002006
400 x 200 x 6,3 Sağ57.84002006.3
400 x 200 x 8 Sağ72.84002008
400 x 200 x 10 Sağ90.240020010
400 x 200 x 12 Sağ107.040020012
400 x 200 x 12,5 Sağ112.040020012.5
400 x 200 x 16 Sağ141.040020016
450 x 250 x 8 Sağ85.44502508
450 x 250 x 10 Sağ106.045025010
450 x 250 x 12 Sağ126.045025012
450 x 250 x 12,5 Sağ131.045025012.5
450 x 250 x 16 Sağ166.045025016
500 x 300 x 8 Sağ97.95003008
500 x 300 x 10 Sağ122.050030010
500 x 300 x 12 Sağ145.050030012
500 x 300 x 12,5 Sağ151.050030012.5
500 x 300 x 16 Sağ191.050030016
500 x 300 x 20 Sağ235.050030020


Popüler Etiketler: rhs çelik boyutları, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat

Soruşturma göndermek