1. Mekanik özellikler
| Çelik sınıfı | Çekme testi | Darbe testi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | Akma dayanımı (N/mm²) | Gerilme direnci (N/mm²) | Uzama ( yüzde ) | Test sıcaklığı ( derece ) | darbe enerjisi (J) | |
| S235JRH | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 235 Küçük veya eşit | 360–510 | 26 Küçük veya eşit | 20 | 27 Küçük veya eşit |
| 16<> | 225 Küçük veya eşit | 26 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 215 Küçük veya eşit | 25'ten küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 215 Küçük veya eşit | 24 Küçük veya eşit | ||||
| S275J0H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 275 Küçük veya eşit | 410–560 | 23 Küçük veya eşit | 0 | 27 Küçük veya eşit |
| 16<> | 265 Küçük veya eşit | 23 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 255 Küçük veya eşit | 22 Küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 245 Küçük veya eşit | 21 Küçük veya eşit | ||||
| S275J2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 275 Küçük veya eşit | 410–560 | 23 Küçük veya eşit | -20 | 27 Küçük veya eşit |
| 16<> | 265 Küçük veya eşit | 23 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 255 Küçük veya eşit | 22 Küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 245 Küçük veya eşit | 21 Küçük veya eşit | ||||
| S355J0H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 355 Küçük veya eşit | 470–630 | 22 Küçük veya eşit | 0 | 27 Küçük veya eşit |
| 16<> | 345 Küçük veya eşit | 22 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 335 Küçük veya eşit | 21 Küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 325 Küçük veya eşit | 20'den küçük veya eşit | ||||
| S355J2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 355 Küçük veya eşit | 470–630 | 22 Küçük veya eşit | -20 | 27 Küçük veya eşit |
| 16<> | 345 Küçük veya eşit | 22 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 335 Küçük veya eşit | 21 Küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 325 Küçük veya eşit | 20'den küçük veya eşit | ||||
| S355K2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 355 Küçük veya eşit | 470–630 | 22 Küçük veya eşit | -20 | 40* Küçük veya eşit |
| 16<> | 345 Küçük veya eşit | 22 Küçük veya eşit | ||||
| 40<> | 335 Küçük veya eşit | 21 Küçük veya eşit | ||||
| 63<> | 325 Küçük veya eşit | 20'den küçük veya eşit | ||||
* Boyuna değerler. Enine değerler yüzde 2 daha düşüktür.
1. Teslimatla ilgili taraflar arasında yapılan sözleşmeye istinaden gerekli ve isteğe bağlı kalemler sağlanır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
2. Kimyasal bileşim
| Çelik sınıfı | Kalınlık (mm) | C ( yüzde ) | Si ( yüzde ) | Mn ( yüzde ) | P ( yüzde ) | S ( yüzde ) | N ( yüzde ) | CEV ( yüzde ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.17'den küçük veya eşit | – | 1,40'tan küçük veya eşit | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.009'dan küçük veya eşit | 0.37'den küçük veya eşit |
| 16<> | 0.39'dan küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.20'den küçük veya eşit | 0.41'den küçük veya eşit | ||||||
| 65<> | 0.44'ten küçük veya eşit | |||||||
| S275J0H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.20'den küçük veya eşit | – | 1,50'den küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.009'dan küçük veya eşit | 0.41'den küçük veya eşit |
| 16<> | 0.43'ten küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.22'den küçük veya eşit | 0.45'ten küçük veya eşit | ||||||
| 65<> | 0.48'den küçük veya eşit | |||||||
| S275J2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.20'den küçük veya eşit | – | 1,50'den küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya buna eşit | – | 0.41'den küçük veya eşit |
| 16<> | 0.43'ten küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.22'den küçük veya eşit | 0.45'ten küçük veya eşit | ||||||
| 65<> | 0.48'den küçük veya eşit | |||||||
| S355J0H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.22'den küçük veya eşit | 0.55'ten küçük veya buna eşit | 1.60'a eşit veya daha az | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.009'dan küçük veya eşit | 0.45'ten küçük veya eşit |
| 16<> | 0.47'den küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.50'den küçük veya eşit | |||||||
| 65<> | 0.53'ten küçük veya eşit | |||||||
| S355J2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.22'den küçük veya eşit | 0.55'ten küçük veya buna eşit | 1.60'a eşit veya daha az | 0.030'dan küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya buna eşit | – | 0.45'ten küçük veya eşit |
| 16<> | 0.47'den küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.50'den küçük veya eşit | |||||||
| 65<> | 0.53'ten küçük veya eşit | |||||||
| S355K2H | 6 t'den küçük veya eşit 16'dan küçük veya eşit | 0.22'den küçük veya eşit | 0.55'ten küçük veya buna eşit | 1.60'a eşit veya daha az | 0.030'dan küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya buna eşit | – | 0.45'ten küçük veya eşit |
| 16<> | 0.47'den küçük veya eşit | |||||||
| 40<> | 0.50'den küçük veya eşit | |||||||
| 65<> | 0.53'ten küçük veya eşit |
1. Teslimatla ilgili taraflar arasında yapılan sözleşmeye istinaden gerekli ve isteğe bağlı kalemler sağlanır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
2. Karbon eşdeğeri, döküm analizi ve aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir.
Karbon eşdeğeri CEV( yüzde )=C artı Mn/6 artı (Cr artı Mo artı V)/5 artı (Ni artı Cu)/15






Popüler Etiketler: tr 10210 içi boş profiller, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat